|
Светодиоды для средней инфракрасной области спектра |
||||
|
Длина волны в максимуме излучения, мкм |
Максимальная мощность в меандре, мкВт | Максимальная мощность в непрерывном режиме, мкВт | Спецификации (.pdf) | |
|
Неохлаждаемые иммерсионные светодиоды |
Иммерсионные светодиоды с термоэлектрическим охладителем | |||
| 1.9 | 2000 | 600 | LED19Su, LED19Sr | LED19TO8TEC |
| 2.1 | 3000 | 1200 | LED21Su, LED21Sr | LED21TO8TEC |
| 3.0 | 90 | 60 | LED30Su, LED30Sr | LED30TO8TEC |
| 3.4 | 230 | 150 | LED34Su, LED34Sr | LED34TO8TEC |
| 3.6 | 150 | 110 | LED36Su, LED36Sr | LED36TO8TEC |
| 3.8 | 120 | 80 | LED38Su, LED38Sr | LED38TO8TEC |
| 4.2 | 25 | 15 | LED42Su, LED42Sr | LED42TO8TEC |
| 4.7 | 8 | 5 | LED47Su, LED47Sr | LED47TO8TEC |
| 5.3 | 2.5 | 1.5 | LED53Su, LED53Sr | LED53TO8TEC |
| 5.5 | 2.5 | 1.5 | LED55Su, LED55Sr | LED55TO8TEC |
|
Фотодиоды для средней инфракрасной области спектра |
||||
|
Широкополосные фотодиоды серии FSI |
||||
|
Длина волны в максимуме чувствительности, мкм |
Спектральный диапазон, мкм | Обнаружительная способность D*, смГц1/2Вт-1 | Спецификации (.pdf) | |
|
Неохлаждаемые фотодиоды без иммерсии |
||||
| 3.35 | 1.75÷3.8 | 6E109 | PD33fsi | |
| 4.15 | 2.0÷4.7 | 1E109 | PD42fsi | |
| 5.2 | 1.8÷5.8 | 1E108 | PD53fsi | |
| Неохлаждаемые иммерсионные фотодиоды | Иммерсионные фотодиоды с термоэлектрическим охладителем | |||
| 3.35 | 1.75÷3.8 | 1E1010 | PD33fsiSr | PD33fsiTO8TEC |
|
Иммерсионные флип-чип фотодиоды |
||||
| Длина волны в максимуме чувствительности, мкм | Спектральный диапазон, мкм | Обнаружительная способность D*, смГц1/2Вт-1 | Неохлаждаемые иммерсионные фотодиоды | Иммерсионные фотодиоды с термоэлектрическим охладителем |
| 1.9 | 1.75÷2.05 | 1E1011 | PD19Su, PD19Sr | PD19TO8TEC |
| 2.1 | 1.75÷2.25 | 0.8E1011 | PD21Su, PD21Sr | PD21TO8TEC |
| 2.9 | 2.7÷3.25 | 4E1010 | PD29Su, PD29Sr | PD29TO8TEC |
| 3.4 | 2.7÷3.6 | 6E1010 | PD34Su, PD34Sr | PD34TO8TEC |
| 3.8 | 2.7÷4.3 | 2.5E1010 | PD38Su, PD38Sr | PD38TO8TEC |
| 4.2 | 3.6÷4.7 | 1E1010 | PD42Su, PD42Sr | PD42TO8TEC |
| 4.7 | 3.9÷5.25 | 4E109 | PD47Su, PD47Sr | PD47TO8TEC |
| 5.5 | 4.65÷5.9 | 1E109 | PD55Su, PD55Sr | PD55TO8TEC |
|
Предусилители и детектирующие модули |
||||
| Длина волны в максимуме чувствительности, мкм | ||||
| 1.9; 2.1; 2.9; 3.4; 3.8; 4.2; 4.7; 5.5 | PDMxx and Amp | |||